Parim ühe suuna hind | €140 |
---|---|
Parim edasi-tagasi hind | €244 |
Kiireim lennuaeg | 6 t 00 m |
Teenindab | 8 lennufirmat |
Hind | €328 - €1 441 |
---|
ODAVAIM RIIK | Gruusia | 66% odavam | Enamasti kulutasid kasutajad lendudele sihtkohta Gruusia €639 vähem |
KALLEIM RIIK | Jaapan | 49% kallim | Enamasti kulutasid kasutajad lendudele sihtkohta Jaapan €475 rohkem |
POPULAARSEIM RIIK, KUHU LENNATA | Gruusia | 146% populaarsem | Kuna Gruusia on populaarne reisisihtkoht, plaanib seda külastada suurem hulk meie kasutajaid kui ühtki teist riiki sihtkohas Aasia |
Väljumine | Sihtkoht | Parim aeg | Parim hind |
---|---|---|---|
Tallinn | Thbilisi | 6 t 00 m | €255 |
Tallinn | Bathumi | 7 t 20 m | €350 |
Tallinn | Jerevan | 8 t 55 m | €378 |
Tallinn | Almatõ | 15 t 10 m | €464 |
Tallinn | Taškent | 14 t 20 m | €532 |
Tallinn | New Delhi | 18 t 40 m | €540 |
Tallinn | Biškek | 11 t 40 m | €576 |
Tallinn | Mumbai | 14 t 00 m | €605 |
Tallinn | Singapur | 16 t 55 m | €612 |
Tallinn | Bangkok | 21 t 20 m | €621 |
Tallinn | Kochi | 20 t 20 m | €649 |
Tallinn | Hongkong | 19 t 20 m | €673 |
Tallinn | Sapporo | 37 t 20 m | €730 |
Tallinn | Peking | 16 t 40 m | €849 |
Tallinn | Yangon | 42 t 50 m | €852 |
Tallinn | Manila | 18 t 15 m | €877 |
Aitame leida lennu, mis sinu vajadustele kõige paremini vastab – momondo võrdleb sadade lennufirmade ja pakkujate hindu ning aitab sul neid filtreerida, et leiaksid enda jaoks parima lennu.
Paindlike broneerimisreeglitega lende sihtkohta Aasia leiab, kui kasutada ülalolevat otsinguvormi ning valida seejärel meie spetsiaalne broneeringufilter, mis toob esile vaid need lennud, kus see reegel kehtib.