Madalhooaeg | november | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | juuli | kalleim peatumisaeg |
52% | eeldatav hinnalangus | |
66% | eeldatav hinnatõus |
Price | €30–€182 |
---|
Soodsaim päev | kolmapäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | neljapäev | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€69 | ||
€35 |
Odavaim külalismajutuse hind | €19 |
---|
Sihtkohas Pärnu broneeritakse puhkusepindu enamasti 2 ööks.
Kui saad kuupäevade osas paindlik olla, siis november pakub sihtkohas Pärnu külaliskortereid ja rendimajutusi kuni 51% odavamalt.