Madalhooaeg | veebruar | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | detsember | kalleim peatumisaeg |
26% | eeldatav hinnalangus | |
39% | eeldatav hinnatõus |
Price | €34–€76 |
---|
Soodsaim päev | neljapäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | teisipäev | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€77 | ||
€32 |
Odavaim külalismajutuse hind | €30 |
---|
Puhkusepindu sihtkohas Kuressaare üüritakse keskmiselt 1 ööks.
Kõige odavam aeg sihtkohas Kuressaare külaliskorteri broneerimiseks on sageli veebruar – rendihinnad võivad sel perioodil umbes 26% keskmisest madalamad olla.