Madalhooaeg | märts | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | september | kalleim peatumisaeg |
87% | eeldatav hinnalangus | |
81% | eeldatav hinnatõus |
Price | €29–€1 130 |
---|
Soodsaim päev | neljapäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | laupäev | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€229 | ||
€21 |
Odavaim külalismajutuse hind | €9 |
---|
Keskmiselt broneerivad inimesed sihtkohas Phuket puhkusepindu 1 ööks.
Sihtkohas Phuket on rendimajutuste hindade poolest odavaim kuu märts. Siis võivad rendihinnad kõrghooajaga võrreldes ligi 87% madalamad olla.