Madalhooaeg | september | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | detsember | kalleim peatumisaeg |
52% | eeldatav hinnalangus | |
47% | eeldatav hinnatõus |
Price | €13–€52 |
---|
Soodsaim päev | esmaspäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | teisipäev | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€13 | on sel päeval keskmine öö hind hostelis | |
€37 | on sel päeval keskmine öö hind hostelis |
Hostelid sihtkohas Kaunas maksavad keskmiselt €30/öö, mis on 46% odavam kui 2 tärni hotellid, 39% odavam kui 3 tärni hotellid ja 63% odavam kui 4 tärni hotellid. Hosteleid saab pidada väga heaks pakkumiseks võrreldes 2 tärni, 3 tärni või 4 tärni hotellidega.
On 693 teenusepakkujat, kellel on „hotellid – Kaunas“ pakkumisi seisuga september 2023.
Otsingu „hotellid – Kaunas“ hindu värskendatakse iga päev.