Odavaim külalismajutuse hind | €30 |
---|
Madalhooaeg | november | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | august | kalleim peatumisaeg |
39% | eeldatav hinnalangus | |
65% | eeldatav hinnatõus |
Price | €105–€499 |
---|
Soodsaim päev | laupäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | reede | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€94 | ||
€184 |
Hind | €146–€226 |
---|
SIHTKOHA BARCELONA ODAVAIM NAABRUSKOND | Eixample | 23% odavam | Sihtkoha Eixample odavaimad külalismajutused asuvad paigas Barcelona ja maksavad keskmiselt vaid €146/öö |
SIHTKOHA BARCELONA KALLEIM NAABRUSKOND | Sagrada Familia | 16% kallim | Sihtkoha Barcelona kalleimad külalismajutused asuvad paigas Sagrada Familia, kus majutuse keskmine hind öö kohta on €226 |
SIHTKOHA BARCELONA POPULAARSEIM NAABRUSKOND | Eixample | 76% rohkem kasutajaid külastas | momondo kasutajad otsivad paigas Eixample sagedamini külalismajutusi kui üheski teises sihtkoha Barcelona naabruskonnas |
Sihtkoha Barcelona külastajate seas on kõige populaarsem broneerida puhkuseks üürikorter umbes 4 ööks.
€46 öö kohta on keskmise külaliskorteri ligikaudne hind sihtkohas Barcelona.
Kui saad kuupäevade osas paindlik olla, siis november pakub sihtkohas Barcelona külaliskortereid ja rendimajutusi kuni 40% odavamalt.
Teenust „hotellid – Barcelona“ pakub 8 080 teenusepakkujat seisuga jaanuar 2025.
Otsingu „hotellid – Barcelona“ hindu värskendati viimati täna.