Odavaim külalismajutuse hind | €18 |
---|---|
Keskmine peatumise pikkus | 1 päev |
Madalhooaeg | märts | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | mai | kalleim peatumisaeg |
62% | eeldatav hinnalangus | |
49% | eeldatav hinnatõus |
Price | €28–€145 |
---|
Soodsaim päev | teisipäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | laupäev | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€33 | ||
€89 |
Sihtkohas Riia broneeritakse puhkusepindu enamasti 1 ööks.
Odavaim kuu sihtkohas Riia külaliskorteri broneerimiseks on tavaliselt märts. Sinu korteri või rendimajutuse hind kuus märts võib kõrghooajaga võrreldes ligi 63% odavam olla.
Teenust „hotellid – Riia“ pakub 1 791 teenusepakkujat seisuga veebruar 2025.
Otsingu „hotellid – Riia“ hindu värskendatakse iga päev.