Odavaim külalismajutuse hind | €36 |
---|
Madalhooaeg | jaanuar | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | oktoober | kalleim peatumisaeg |
45% | eeldatav hinnalangus | |
55% | eeldatav hinnatõus |
Price | €117–€464 |
---|
Soodsaim päev | teisipäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | pühapäev | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€119 | ||
€206 |
Hind | €126–€361 |
---|
SIHTKOHA PARIIS ODAVAIM NAABRUSKOND | Batignolles | 41% odavam | Sihtkoha Batignolles odavaimad külalismajutused asuvad paigas Pariis ja maksavad keskmiselt vaid €126/öö |
SIHTKOHA PARIIS KALLEIM NAABRUSKOND | 8th arrondissement | 41% kallim | Sihtkoha Pariis kalleimad külalismajutused asuvad paigas 8th arrondissement, kus majutuse keskmine hind öö kohta on €361 |
SIHTKOHA PARIIS POPULAARSEIM NAABRUSKOND | 15th arrondissement | 61% rohkem kasutajaid külastas | momondo kasutajad otsivad paigas 15th arrondissement sagedamini külalismajutusi kui üheski teises sihtkoha Pariis naabruskonnas |
Sihtkohas Pariis puhkamiseks üürikortereid rentivad inimesed broneerivad enamasti vähemalt 3 ööd.
Sihtkohas Pariis on rendimajutuste hindade poolest odavaim kuu jaanuar. Siis võivad rendihinnad kõrghooajaga võrreldes ligi 45% madalamad olla.
Seisuga jaanuar 2025 on 21 771 teenusepakkujat, kes pakuvad teenust „hotellid – Pariis“.
Otsingu „hotellid – Pariis“ hindu kontrollitakse igapäevaselt.