Madalhooaeg | august | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | september | kalleim peatumisaeg |
56% | eeldatav hinnalangus | |
53% | eeldatav hinnatõus |
Price | €28–€130 |
---|
Soodsaim päev | teisipäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | reede | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€103 | ||
€28 |
Odavaim külalismajutuse hind | €28 |
---|
Sihtkohas Palanga broneeritakse puhkusepindu enamasti 12 ööks.
Sihtkohas Palanga külaliskorterit rentides sõltub hinnavahemik enamasti hooajast, korteri asukohast ning soovitud tubade arvust. Hiljutiste tüüpiliste külaliskorteri otsingute põhjal sihtkohas Palanga on keskmine hind €55 öö kohta.