Madalhooaeg | märts | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | jaanuar | kalleim peatumisaeg |
77% | eeldatav hinnalangus | |
85% | eeldatav hinnatõus |
Price | €13–€351 |
---|
Soodsaim päev | laupäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | esmaspäev | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€29 | ||
€9 |
Odavaim külalismajutuse hind | €10 |
---|
märts on sageli odavaim kuu sihtkohas Odesa külaliskorteri rentimiseks. Rendihinnad öö kohta võivad sel perioodil umbes 75% keskmisest madalamad olla.