Odavaim külalismajutuse hind | €31 |
---|
Madalhooaeg | märts | soodsaim peatumiskuu |
Tipphooaeg | mai | kalleim peatumisaeg |
40% | eeldatav hinnalangus | |
54% | eeldatav hinnatõus |
Price | €154–€554 |
---|
Soodsaim päev | teisipäev | on broneerimiseks odavaim nädalapäev |
Kalleim päev | reede | on broneerimiseks kalleim nädalapäev |
€149 | ||
€451 |
Hind | €115–€339 |
---|
SIHTKOHA LONDON ODAVAIM NAABRUSKOND | Lewisham | 41% odavam | Sihtkoha Lewisham odavaimad külalismajutused asuvad paigas London ja maksavad keskmiselt vaid €115/öö |
SIHTKOHA LONDON KALLEIM NAABRUSKOND | Westminster | 42% kallim | Sihtkoha London kalleimad külalismajutused asuvad paigas Westminster, kus majutuse keskmine hind öö kohta on €339 |
SIHTKOHA LONDON POPULAARSEIM NAABRUSKOND | Kensington ja Chelsea | 74% rohkem kasutajaid külastas | momondo kasutajad otsivad paigas Kensington ja Chelsea sagedamini külalismajutusi kui üheski teises sihtkoha London naabruskonnas |
Sihtkohas London broneeritakse puhkusepindu enamasti 2 ööks.
märts on tavaliselt aeg, mil sihtkoha London külaliskorterite ja rendimajutuste hinnad on madalaimal tasemel – hinnad on sihtkoha London kõrghooajast umbes 40% madalamad.
Teenust „hotellid – London“ pakub 34 498 teenusepakkujat seisuga jaanuar 2025.
Otsingu „hotellid – London“ hindu värskendati viimati täna.